產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯榮銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業園區 | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 錫青銅棒批發、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發區荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 78,100元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯榮銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
供應QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網上協商價格 | |
供應電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(青島)有限公司 | 網上協商價格 | ||
供應鋅合金箔 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 10,000噸 | 巴萊薩有色金屬(青島)有限公司 | 網上協商價格 |
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態 | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廢錫渣置換;錫錠,錫條,錫球,等焊錫產品 | 99.99 | 99.90 | 江蘇省 | 20 | 固體 | 2049-01-01 | 365天 | |
銅管 | 6*9 | 銅 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采購鋁錠, | 99.7% | A7 | 江蘇省 | 50,000 | 99.7% | 2026-05-09 | 7天 | |
鋁型材角鋁 | 33*33 | 6系 | 廣東省 | 7 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
求購機械加工,法蘭盤,銅套,軸承,沖壓件,鑄造件、螺母螺帽等 | 按照圖紙要求生產 | 銅 | 江蘇省 | 3,000 | 按照圖紙要求生產 | 2049-01-01 | 365天 | |
陰極銅 | 銅板 | 電解銅 | 山東省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鎳板 | 鎳 | 鎳 | 河北省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 |
意大利3月貿易帳 36.57億歐元,前值44.66億歐元。 意大利3月對歐盟貿易帳 -24.53億歐元,前值-3.61億歐元。 意大利3月貿易帳 36.57億歐元,前值44.66億歐元。 意大利3月對歐盟貿易帳 -24.53億歐元,前值-3.61億歐元。
目前,寧德時代成為市場熱議股票。5月15日,寧德時代港股公開發售結束,融資認購倍數超120倍,認購金額突破2800億港元,位居近半年港股新股凍資榜第3位,僅次于蜜雪集團和布魯可。 目前,寧德時代成為市場熱議股票。5月15日,寧德時代港股公開發售結束,融資認購倍數超120倍,認購金額突破2800億港元,位居近半年港股新股凍資榜第3位,僅次于蜜雪集團和布魯可。
5月14日,應美國企業Ferroglobe USA, Inc.和Mississippi Silicon LLC于2025年4月24的申請,美國商務部宣布對進口自安哥拉、澳大利亞、老撾和挪威的金屬硅(Silicon Metal)發起反傾銷調查、對進口自澳大利亞、老撾、挪威和泰國的金屬硅發起反補貼調查。 5月14日,應美國企業Ferroglobe USA, Inc.和Mississippi Silicon LLC于2025年4月24的申請,美國商務部宣布對進口自安哥拉、澳大利亞、老撾和挪威的金屬硅(Silicon Metal)發起反傾銷調查、對進口自澳大利亞、老撾、挪威和泰國的金屬硅發起反補貼調查。
根據交易所數據,截至5月16日收盤主力合約碳酸鋰2507,漲跌-4.19%,成交量30.56萬手,持倉數據顯示前20席位呈現凈空,差額頭寸為16857手。碳酸鋰期貨全合約總計成交40.48萬手,比上一日新增12.54萬手。全合約前20席位多頭持倉34.54萬手,比上一日增加4.72萬手。全合約前20席位空頭持倉38.03萬手,比上一日增加4.15萬手。 根據交易所數據,截至5月16日收盤主力合約碳酸鋰2507,漲跌-4.19%,成交量30.56萬手,持倉數據顯示前20席位呈現凈空,差額頭寸為16857手。碳酸鋰期貨全合約總計成交40.48萬手,比上一日新增12.54萬手。全合約前20席位多頭持倉34.54萬手,比上一日增加4.72萬手。全合約前20席位空頭持倉38.03萬手,比上一日增加4.15萬手。