碰超免费国产97久久青草,亚洲精品一区二区三区婷婷月色,久久99视频这里只有精品,啪啪网站午夜dy8888,亚洲日韩欧美天天夜夜拍,曰批视频免费40分钟在线,黑丝模特国产精品影视,国产亚洲精品久久久999麻豆

logo

長江有色金屬網>歷史數據>邯鄲爐料

歷史數據
市場分類
歷史數據
價格查詢

價格查詢

市場:邯鄲爐料 日期:20250606
序號 品名 規格 材質 城市 鋼廠 價格 漲跌 備注 日期
1 重廢 >6mm 邯鄲市 武安 2140 0不含稅 20250606
2 煉鋼生鐵 L8-L10 邯鄲市 武安 2570 -20含稅 20250606
3 鑄造生鐵 Z14-Z18 邯鄲市 武安 2785 0含稅 20250606
4 球墨鑄鐵 Q10-Q12 邯鄲市 武安 2700 10含稅 20250606
5 鋼坯 165*225 Q235(普碳) 邯鄲市 武安 2960 0含稅現款出廠價 20250606
6 鋼坯 150*150 20MnSi(低合金) 邯鄲市 邯鄲 2930 0含稅現款出廠價 20250606
7 鋼坯 150*150 Q235(普碳) 邯鄲市 邯鄲 3030 0含稅現款出廠價 20250606
8 鐵精粉 63-64品位 堿性濕基 邯鄲市 武安 710 0不含稅 20250606
9 鋼坯 150*150 20MnSi(低合金) 邯鄲市 武安 3080 0含稅現款出廠價 20250606
10 鋼坯 150*150 Q235(普碳) 邯鄲市 武安 2980 0含稅現款出廠價 20250606
11 焦炭 準一級 邯鄲市 邯鄲 1140 0含稅到廠價 20250606
12 焦炭 二級 邯鄲市 邯鄲 1390 0到廠價 20250606
13 球團礦 62-63品位 邯鄲市 武安 1010 0不含稅 20250606