Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
供應鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿易有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
供應金屬鑭 | 25kg | 鑭≥99.995% | 湖南省長沙市開福區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 長沙順響貿易有限公司 | 6,600元/噸 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 78,000元/噸 | |
供應QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
供應鎳基高溫合金線 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10100無氧銅 | 10噸 | C10100 | 河南省 | 1 | - | 2025-06-30 | 7天 | |
黃雜銅 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期采購A7鋁錠 | A7 | 鋁 | 上海市 | 100 | 現(xiàn)貨 | 2049-01-01 | 7天 | |
金屬廢料紫雜銅 | 銅含量95%-99% | 紫銅 | 四川省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
無氧銅桿 | 16㎜ | 1710 | 河南省 | 55 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期求購鋅帶 | 寬度42-54mm | 不限 | 廣東省 | 20 | 半硬 | 2049-01-01 | 3天 | |
常年收購鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 |
中國人民銀行等六部門聯(lián)合印發(fā)《關于金融支持提振和擴大消費的指導意見》,其中指出,支持商貿流通體系建設。鼓勵金融機構加大對交通、物流、倉儲、供應鏈等商貿流通項目信貸支持力度,支持骨干市場設施、冷鏈物流基地、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿中心、商場超市、集貿市場等改造升級,加快推進數字化商品流通建設,降低綜合物流成本和終端消費成本。 中國人民銀行等六部門聯(lián)合印發(fā)《關于金融支持提振和擴大消費的指導意見》,其中指出,支持商貿流通體系建設。鼓勵金融機構加大對交通、物流、倉儲、供應鏈等商貿流通項目信貸支持力度,支持骨干市場設施、冷鏈物流基地、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿中心、商場超市、集貿市場等改造升級,加快推進數字化商品流通建設,降低綜合物流成本和終端消費成本。
日產汽車6月24日召開定期股東大會。社長埃斯皮諾薩就公司業(yè)績惡化道歉,他還說明了以全球裁員2萬人和關閉7家工廠為核心的大規(guī)模裁員計劃,但并未透露具體工廠等細節(jié)。12名董事的選任案在此次股東大會上表決并獲批。 日產汽車6月24日召開定期股東大會。社長埃斯皮諾薩就公司業(yè)績惡化道歉,他還說明了以全球裁員2萬人和關閉7家工廠為核心的大規(guī)模裁員計劃,但并未透露具體工廠等細節(jié)。12名董事的選任案在此次股東大會上表決并獲批。
德國6月IFO商業(yè)現(xiàn)況指數 86.2,預期86.5,前值86.1。 德國6月IFO商業(yè)景氣指數錄得88.4,為2024年6月以來新高,預期88.2,前值87.5。 德國6月IFO商業(yè)預期指數 90.7,預期90,前值88.9。 德國6月IFO商業(yè)現(xiàn)況指數 86.2,預期86.5,前值86.1。 德國6月IFO商業(yè)景氣指數錄得88.4,為2024年6月以來新高,預期88.2,前值87.5。 德國6月IFO商業(yè)預期指數 90.7,預期90,前值88.9。
現(xiàn)貨黃金剛剛突破3330.00美元/盎司關口,最新報3330.17美元/盎司,日內跌1.15%;COMEX黃金期貨主力最新報3344.40美元/盎司,日內跌1.49%。 現(xiàn)貨黃金剛剛突破3330.00美元/盎司關口,最新報3330.17美元/盎司,日內跌1.15%;COMEX黃金期貨主力最新報3344.40美元/盎司,日內跌1.49%。