碰超免费国产97久久青草,亚洲精品一区二区三区婷婷月色,久久99视频这里只有精品,啪啪网站午夜dy8888,亚洲日韩欧美天天夜夜拍,曰批视频免费40分钟在线,黑丝模特国产精品影视,国产亚洲精品久久久999麻豆

長江有色金屬網 > 資訊首頁 > 國內期貨 > 6月10日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

6月10日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數據和走勢>數據通,建商鋪做產品買賣>有色通

6月10日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結 日期
滬銅2507 79170 500 78920 79470 78920 78670 2025年6月10日
滬鋁2507 19995 -10 20075 20100 19945 20005 2025年6月10日
氧化鋁2509 2876 -19 2906 2907 2872 2895 2025年6月10日
鑄造鋁2511 19290 925 19400 19500 19070 18365 2025年6月10日
滬鋅2507 21865 -260 21945 21950 21830 22125 2025年6月10日
滬鉛2507 16860 130 16815 16905 16790 16730 2025年6月10日
滬鎳2507 121640 -1050 122030 122250 121240 122690 2025年6月10日
滬錫2507 263590 730 264100 264940 262480 262860 2025年6月10日
黃金2508 772.3 -2.96 774 777.16 771.2 775.26 2025年6月10日
白銀2508 8934  102 8900 9020 8874 8832 2025年6月10日

 

【免責聲明】:文章內容如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間刪除內容。文章只提供參考并不構成任何投資及應用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開盤行情