行情價格
更多品名 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 結(jié)算價 | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)鋅合金箔 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 10,000噸 | 巴萊薩有色金屬(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常年收購鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 | |
金銀銅鉛鋅礦 | 鉛鋅礦粉 | 鉛精粉 | 山西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
1#電解銅 | 500~1000 | 1# | 遼寧省 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃銅棒 | 40 | 57?3 | 陜西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅材料 | 電解銅 | 電解銅 | 上海市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
高純鋁, | 15Kg | 99.996% | 上海市 | 20,000 | 錠 | 2026-05-23 | 7天 | |
石家莊市采購鋁板 | 0.4*1200*2000 | 2A12 | 河北省 | 90 | T4 | 2025-06-20 | 5天 |
現(xiàn)貨鉑金剛剛跌破1160.00美元/盎司關(guān)口,最新報1159.70美元/盎司,日內(nèi)漲3.89%;Nymex鉑金期貨主力最新報1164.8美元/盎司,日內(nèi)漲2.49%。 現(xiàn)貨鉑金剛剛跌破1160.00美元/盎司關(guān)口,最新報1159.70美元/盎司,日內(nèi)漲3.89%;Nymex鉑金期貨主力最新報1164.8美元/盎司,日內(nèi)漲2.49%。
法國4月貿(mào)易帳 -79.68億歐元,為2024年9月以來最大逆差前值 -62.48億歐元。 法國4月經(jīng)常帳 -41億歐元,前值 14億歐元。 法國4月制造業(yè)產(chǎn)出同比 -1.6%,前值 0%;環(huán)比 -0.6%,前值 0.6%。 法國4月工業(yè)產(chǎn)出同比 -2.1%,預(yù)期 -0.3%,前值 0.2%;環(huán)比 -1.4%,為2024年5月以來最大降幅,預(yù)期 0%,前值 0.2%。 法國4月貿(mào)易帳 -79.68億歐元,為2024年9月以來最大逆差前值 -62.48億歐元。 法國4月經(jīng)常帳 -41億歐元,前值 14億歐元。 法國4月制造業(yè)產(chǎn)出同比 -1.6%,前值 0%;環(huán)比 -0.6%,前值 0.6%。 法國4月工業(yè)產(chǎn)出同比 -2.1%,預(yù)期 -0.3%,前值 0.2%;環(huán)比 -1.4%,為2024年5月以來最大降幅,預(yù)期 0%,前值 0.2%。
英國5月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)月率 -0.4%,預(yù)期-0.1%,前值0.3%。 英國5月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)年率 2.5%,預(yù)期2.95%,前值3.2%。 英國5月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)月率 -0.4%,預(yù)期-0.1%,前值0.3%。 英國5月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)年率 2.5%,預(yù)期2.95%,前值3.2%。
歐洲央行管委卡扎克斯:市場不應(yīng)期待每次會議都進行降息,七月份暫停的可能性很大。預(yù)計通脹將在一段時間內(nèi)低于2%,我們必須保持警惕。除非我們偏離基準情景,否則進一步的降息將被視為微調(diào)。 歐洲央行管委卡扎克斯:市場不應(yīng)期待每次會議都進行降息,七月份暫停的可能性很大。預(yù)計通脹將在一段時間內(nèi)低于2%,我們必須保持警惕。除非我們偏離基準情景,否則進一步的降息將被視為微調(diào)。