碰超免费国产97久久青草,亚洲精品一区二区三区婷婷月色,久久99视频这里只有精品,啪啪网站午夜dy8888,亚洲日韩欧美天天夜夜拍,曰批视频免费40分钟在线,黑丝模特国产精品影视,国产亚洲精品久久久999麻豆

長江有色金屬網 > 資訊首頁 > 國內期貨 > 7月4日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

7月4日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數據和走勢>數據通,建商鋪做產品買賣>有色通

7月4日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結 日期
滬銅2508 80550 -210 80460 80760 80360 80760 2025年7月4日
滬鋁2508 20670 -15 20640 20680 20585 20685 2025年7月4日
氧化鋁2509 3043 1 3019 3058 3011 3042 2025年7月4日
鑄造鋁2511 19945 10 19950 19960 19905 19935 2025年7月4日
滬鋅2508 22325 -10 22295 22365 22260 22335 2025年7月4日
滬鉛2508 17285 25 17220 17305 17215 17260 2025年7月4日
滬鎳2508 122490 1000 121970 123100 121760 121490 2025年7月4日
滬錫2508 269450 440 269010 271300 269010 269010 2025年7月4日
黃金2508 774.86 -3.92 774.02 776.92 773.5 778.78 2025年7月4日
白銀2508 8917  50 7900 7950 8877 8867 2025年7月4日

 

【免責聲明】:文章內容如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間刪除內容。文章只提供參考并不構成任何投資及應用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開盤行情