碰超免费国产97久久青草,亚洲精品一区二区三区婷婷月色,久久99视频这里只有精品,啪啪网站午夜dy8888,亚洲日韩欧美天天夜夜拍,曰批视频免费40分钟在线,黑丝模特国产精品影视,国产亚洲精品久久久999麻豆

長江有色金屬網 > 資訊首頁 > 國內期貨 > 7月11日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

7月11日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數據和走勢>數據通,建商鋪做產品買賣>有色通

7月11日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結 日期
滬銅2508 78570 180 78700 78810 78510 78390 2025年7月11日
滬鋁2508 20725 55 20690 20795 20675 20670 2025年7月11日
氧化鋁2509 3192 -3 3209 3225 3180 3195 2025年7月11日
鑄造鋁2511 19990 55 19945 20050 19915 19935 2025年7月11日
滬鋅2508 22430 145 22390 22475 22330 22285 2025年7月11日
滬鉛2508 17110 -105 17200 17235 17075 17215 2025年7月11日
滬鎳2508 121200 1290 121200 121500 120410 119910 2025年7月11日
滬錫2508 265880 880 267400 267640 265360 265000 2025年7月11日
黃金2508 774.7 3.54 773.3 775.46 770.46 771.16 2025年7月11日
白銀2508 9037  152 8955 9048 8922 8885 2025年7月11日

 

【免責聲明】:文章內容如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間刪除內容。文章只提供參考并不構成任何投資及應用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn