有色頭條
更多鎳、銅、鈷企業(yè)看過(guò)來(lái)!10月15日,帶您直通亞洲第一的生產(chǎn)基地
【【鉛價(jià)】成本撐市需求博弈 溫和反彈后走勢(shì)幾何?】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
離心鑄造 銅鑄件 銅配件銅產(chǎn)品 供應(yīng)銅鑄件 | 50*40*30 | 銅合金、鋁合金、鋅基合金等 | 揚(yáng)州市江都區(qū)郭村鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)(周家樓) | 1噸 起 | 100,000噸 | 揚(yáng)州市雪龍銅制品有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
鋁鍶,鋁鍶合金,鋁鍶合金桿,鋁鍶合金塊,鋁鍶變質(zhì)劑 | ALSR10 | ALSR10 | 遼寧營(yíng)口 | 1噸 起 | 500噸 | 遼寧九龍鼎高冶金材料有限公司 | 30,290元/噸 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 鎳白銅 鈹青銅 生產(chǎn)廠直銷(xiāo) 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 79,500元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁合金鑄棒 | Φ1526061 | 鋁 | 安徽省 | 500 | 鋁棒 | 2049-01-01 | 3天 | |
需要鉛黃銅 | 多種 | HPb59-3 | 江蘇省 | 10 | 軟態(tài) | 2049-01-01 | 30天 | |
鋨 | 塊 | 金屬 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅排 | R4*20 | T2 | 天津市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅 | 99.99 | 黃銅 | 天津市 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋅管, | D350 | 碳鋼 | 廣東省 | 2 | 鍍鋅圓管 | 2026-09-05 | 7天 | |
圓鋼, | 彩鋼板 | SGCC白色彩鋼板 | 廣東省 | 1 | 板材 | 2026-09-02 | 7天 |
歐盟理事會(huì):“歐盟理事會(huì)授權(quán)就英國(guó)和加拿大參與規(guī)模達(dá) 1500 億歐元的‘SAFE’防務(wù)貸款機(jī)制展開(kāi)談判”。 歐盟理事會(huì):“歐盟理事會(huì)授權(quán)就英國(guó)和加拿大參與規(guī)模達(dá) 1500 億歐元的‘SAFE’防務(wù)貸款機(jī)制展開(kāi)談判”。
歐元區(qū)7月建筑業(yè)產(chǎn)出月率 0.5%,前值-0.80%。 歐元區(qū)7月建筑業(yè)產(chǎn)出年率 3.2%,前值1.70%。 歐元區(qū)7月建筑業(yè)產(chǎn)出月率 0.5%,前值-0.80%。 歐元區(qū)7月建筑業(yè)產(chǎn)出年率 3.2%,前值1.70%。
9月18日,格林美大宗交易成交858萬(wàn)股,成交額6400.68萬(wàn)元,占當(dāng)日總成交額的3.64%,成交價(jià)7.46元,較市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)7.45元溢價(jià)0.13%。 9月18日,格林美大宗交易成交858萬(wàn)股,成交額6400.68萬(wàn)元,占當(dāng)日總成交額的3.64%,成交價(jià)7.46元,較市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)7.45元溢價(jià)0.13%。
福田汽車(chē)9月18日在互動(dòng)平臺(tái)表示,固態(tài)電池目前處于技術(shù)儲(chǔ)備及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段。 福田汽車(chē)9月18日在互動(dòng)平臺(tái)表示,固態(tài)電池目前處于技術(shù)儲(chǔ)備及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段。