碰超免费国产97久久青草,亚洲精品一区二区三区婷婷月色,久久99视频这里只有精品,啪啪网站午夜dy8888,亚洲日韩欧美天天夜夜拍,曰批视频免费40分钟在线,黑丝模特国产精品影视,国产亚洲精品久久久999麻豆

長江有色金屬網 > 資訊首頁 > 國內期貨 > 7月8日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

7月8日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數據和走勢>數據通,建商鋪做產品買賣>有色通

7月8日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結 日期
滬銅2508 79420 -90 79370 79550 79300 79510 2025年7月8日
滬鋁2508 20505 5 20460 20520 20430 20500 2025年7月8日
氧化鋁2509 3035 9 3039 3050 3015 3026 2025年7月8日
鑄造鋁2511 19805 45 19755 19810 19750 19760 2025年7月8日
滬鋅2508 22050 -135 22070 22115 22010 22185 2025年7月8日
滬鉛2508 17115 -95 17180 17185 17100 17210 2025年7月8日
滬鎳2508 120840 -340 120860 121240 120590 121180 2025年7月8日
滬錫2508 264140 -1540 263520 264460 262720 265680 2025年7月8日
黃金2508 776.12 3.2 771.66 777.28 770.74 772.92 2025年7月8日
白銀2508 8933  0 8856 8944 8839 8933 2025年7月8日

 

【免責聲明】:文章內容如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間刪除內容。文章只提供參考并不構成任何投資及應用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開盤行情